文章来源:http://www8.jd66.com/jyfy.htm
Tags: 金融金融 | 股票股票
2007-7-18 9:16:26 | 编辑
股票交易费率和金融计算器
|
| 股票交易费用表 | ||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 印花税 | 3‰ | 3‰ | 3‰ | 3‰ |
| 佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 3‰ | 3‰ 起点:1美元 |
| 过户费 | 1‰(按股数计算,起点:1元) | 无 | 无 | |
| 委托费 | 无 | 5元(按每笔收费) | 无 | 无 |
| 结算费 | 无 | 无 | 0.5‰(上限500港元) | 0.5‰ |
|
基金、债券交易费用表 |
||||
| 收费项目 | 封闭式基金 | 可转换债券 | 国债 | 企业债券 |
| 印花税 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 佣金 | 2.5‰ 起点:5元 | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
| 过户费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 委托费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
权证、外汇、国债交易费用表 |
||||
| 收费项目 | 权证 | 外汇 | 国债 | 企业债券 |
| 印花税 | 无 | 无 | 无 | |
| 佣金 | 小于2.5‰ 起点:5元 | 1‰ | 1‰ | |
| 过户费 | 无 | 无 | 无 | |
| 委托费 | 无 | 无 | 无 | |
|
交易所其他费用 |
||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 开户费 |
个人:50元 机构:500元 |
个人:40元 机构:400元 |
个人: 120港元 机构: 580港元 | 个人:19美元 机构:85美元 |
| 转托管费 | 30元 | 无 | 港币100.00元 | 无 |